Размер, мм | Кирпич подвесной | |||||||
Номер изделия | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 |
а | - | 100 | 75 | 230 | 322 | - | - | - |
Объём, см3 | 2991 | 8060 | 6045 | 4814 | 6829 | 4007 | 4159 | 4048 |
Масса изделий (ШБ), кг | 6,0 | 16,1 | 12,1 | 9,6 | 13,7 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
Размер, мм | Кирпич подвесной | ||
Номер изделия | 88 | 89 | 90 |
а | 65 | 45 |
65 |
б | 45 | 65 | 65 |
в | 230 | 230 |
250 |
г | 300 | 300 | 320 |
Объём, см3 | 6576 | 6576 | 6946 |
Масса изделий (ШБ), кг | 13,2 | 13,2 | 13,9 |