Тип | Группа | Содержание определяющих химических компонентов на прокалентное вещество, % | Примечания |
Кремнезёмистые | Из кварцевого (кремнезёмистого) стекла | SiO2>=97 | Относятся огнеупоры из кварцитов и кварцевых песков |
Динасовые | SiO2>93 | ||
Динасовые с добавками | 80=2<=93 | ||
Кварцевые | SiO2>=85 | ||
Алюмосиликатные | Полукислые | 652<85, 142O3 <28 | Алюмосиликатные огнеупоры с массовой долей AL2O3 больше 45% объединяют под названием «высокоглинозёмистые» |
Из глиноземисто-кремнезёмистого стекла | 40<=AL2O3 <=90 | ||
Шамотные | 28<=AL2O3 <=45 | ||
Муллито-кремнезёмистые | 452O3 <=62 | ||
Муллитовые | 622O3 <=72 | ||
Муллитокорундовые | 722O3 <=95 | ||
Глинозёмистые | Корундовые | Al2O3>95 | Относятся огнеупоры в аморфном (стеклообразном состоянии) |
Корундовые с добавками |
Al2O3>=85 | ||
Глинозёмоизвестковые | Алюминаткальциевые | Al2O3>65 10<35 |
|
Высокомагнезиальные | Периклазовые | MgO>=85 | Огнеупоры данных типов объединяют под общим названием «магнезиальные» |
Магнезиальносиликатные |
Периклазофорстеритовые | 502>=7 | |
Форстеритовые | 502<=45 | ||
Форстеритохромитовые | 452<=30 52O3<=15 |
||
Магнезиальношпинелидные | Периклазoхромитовые | MgO>=60, 5<=Cr2O3<=20 | |
Хромитопериклазовые | 402O3<=35 | ||
Хромитовые | 40<=MgO, Cr2O3>30 | ||
Периклазошпинелидные | 502O3<=20 Al2O3<=25 | ||
Периклазошпинельные | 402O3<=55 | ||
Шпинельные | 25<=MgO<=40, 552O3<=70 | ||
Магнезиальноизвестковые | Периклазоизвестковые | 50 | |
Периклазоизвестковые стабилизированные |
35<=MgO<=75, 15CaO/SiO2>2 | ||
Известковопериклазовые | 10<=MgO<=50, 45<=CaO<=85 | ||
Известковые | Известковые | CaO>=85 | |
Хромистые | Хромоксидные | Cr2O3>=90 | |
Высокохромистые |
602O3<90 | ||
Цирконистые | Оксидциркониевые |
ZrO2>85 | |
Бадделеитокорундовые | 20<=ZrO2<=90, Al2O3<=65 | ||
Цирконовые | ZrO2>50, SiO2>25 | ||
Оксидцирконий- содержащие | ZrO2<=20 | ||
Оксидные | Оксидные | BeO, MgO, CaO, Al2O3, Cr2O3, SiO2, ZrO2, оксиды РЗЭ, Y2O3, SnO2, HfO2, ThO2, UO2 и др. или соединения, твердые растворы и смеси на их основе - не менее 97. | |
Оксидсодержащие | Сиалоны, оксинитриды, оксикарбиды и др. - не менее 97 | ||
Углеродистые | Графитированные | C>96 | |
Угольные | C>85 | ||
Углеродсодержащие | 4<=C<=40 | ||
Карбидкремниевые | Карбидкремниевые | SiC>70 | |
Карбидкремнийсодержащие | 15<=C<=70 | ||
Бескислородные | Бескислородные | Нитриды, бориды, карбиды, силициды и другие бескислородные соединения (кроме углеродистых) - не менее 50 |